Okwu Mmalite nke Aluminom
Ozi nke aluminom
EGO | Ozi |
Subtypes | 6061-T6, 7075-t6, 7050, 2024, 5052, 602, wdg |
Otu esi emeputa ihe | CNC na-akpụ akpụ, akpụ akpụ akpụ, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ |
Ndidi | Na eserese: Dị ka R.005 MM enweghị eserese: ISO 2768 ọkara |
Ngwa | Ọkụ & akụ na ụba, nke ejiri site na mmepụta ihe mmepụta |
Nhọrọ ndị na-emecha | Alodine, ụdị a na-ahụkarị 2, 3, 3 ptfe, enp, Media na-akụ, ihe eji eme ihe, ntụ ntụ. |
Umuminum dịnụ
Subtypes | Runnwe ike | Elongation na ezumike | Kemmeso | Keuju | Tempy kacha |
Aluminom 6061-t6 | 35,000 PSI | 12.50% | Blinenell 95 | 2.768 g / ㎤ 0.1 lbs / cu. n'ime. | 1080 ° F |
Aluminom 7075-t6 | 35,000 PSI | 11% | Rockwell B86 | 2.768 g / ㎤ 0.1 lbs / cu. n'ime | 380 ° F |
Aluminom 5052 | 23,000 PSI | 8% | Brinnell 60 | 2.768 g / ㎤ 0.1 lbs / cu. n'ime. | 300 Celsius F |
Aluminom 6063 | 16,900 psi | 11% | Blinelall 55 | 2.768 g / ㎤ 0.1 lbs / cu. n'ime. | 212 Celsius F |
Ozi General maka aluminom
Aluminom dị n'ọtụtụ ịba ụba, yana ọtụtụ usoro mmepụta na ọgwụgwọ ọkụ.
Enwere ike kee ndị a ụzọ abụọ nke WRROY HOOY dị ka edepụtara n'okpuru:
A na-agwọ ọkụ ma ọ bụ nke na-emebi ihe
Igwe a aluminium agwọ almunium mejupụtara aluminom dị ọcha nke na-ewe iwe otu oge. A na-agbakwunye ihe alloy ka agbakwunye na aluminom na-ewere n'ụdị siri ike. Aluminum a na-ewutekarị a na-eme ka atọm dị ka atọm dị mma n'ime ihe.
Na-arụ ọrụ ike alloys
Na okpomoku na-agwọ ọrịa - a na-eme ka ike gwụ ya, ọ bụghị naanị na-eme ka ike gwụsịa site na ọdịda kamakwa na-abawanye mmeghachi omume nke ike. A na-eji ọrụ na-arụ ọrụ ike iji mepụta nnukwu iwe nke ndị alloys na-adịghị ahụkebe.