Nkenke okwu mmalite nke ihe igwe
Ozi nke Steel
| Atụmatụ | Ozi |
| Ụdị subtypes | 4140, 4130, A514, 4340 |
| Usoro | CNC machining, injection ịkpụzi, metal mpempe akwụkwọ |
| Ndidi | Site na eserese: dị ala +/- 0.005 mm Enweghị eserese: ISO 2768 ọkara |
| Ngwa | Ihe nrụnye na nkwụnye ihe; ogwe osisi, axles, ogwe osisi torsion |
| Nhọrọ imecha | Black Oxide, ENP, Electropolishing, Mgbawa mgbasa ozi, nickel plating, mkpuchi ntụ ntụ, Tumble Polishing, Zinc Plating |
Ụdị Subụdị Steel dị
| Ụdị subtypes | Mpụta Ike | Elongation na ezumike | Isi ike | Njupụta |
| 1018 Carbon Steel dị ala | 60,000 psi | 15% | Rockwell B90 | 7.87 g/㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
| 4140 ígwè | 60,000 psi | 21% | Rockwell C15 | 7.87 g/㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
| 1045 Carbon ígwè | 77,000 psi | 19% | Rockwell B90 | 7.87 g/㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
| 4130 ígwè | 122,000 psi | 13% | Rockwell C20 | 7.87 g/㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
| A514 ígwè | 100,000 psi | 18% | Rockwell C20 | 7.87 g/㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
| 4340 ígwè | 122,000 psi | 13% | Rockwell C20 | 7.87 g/㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
Ozi izugbe maka igwe
Steel, alloy nke ígwè na carbon nke ihe carbon dị n'ime ya ruru pasenti 2 (ya na ọdịnaya carbon dị elu, a na-akọwa ihe ahụ dị ka ígwè nkedo). Ka ọ dị ugbu a bụ ihe a na-ejikarị eme ihe maka iwulite akụrụngwa na ụlọ ọrụ ụwa, a na-eji ya emepụta ihe niile site na agịga ịkwa akwa ruo ụgbọ mmiri mmanụ. Tụkwasị na nke ahụ, ngwá ọrụ ndị a chọrọ iji wuo na ịmepụta ihe ndị dị otú ahụ bụ nke ígwè. Dị ka ihe na-egosi na ikwu mkpa nke a ihe, iThe isi ihe mere na-ewu ewu nke ígwè bụ dịtụ ala na-eri nke ime, akpụ, na nhazi ya, n'ụba nke ya abụọ akụrụngwa (ígwè ore na scrap), na ya enweghị atụ nso nke n'ibu Njirimara.







