Okwu Okwu Okwu
Ozi nke Steel
EGO | Ozi |
Subtypes | 4140, 4130, A54, 4340 |
Otu esi emeputa ihe | CNC na-akpụ akpụ, akpụ akpụ akpụ, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ |
Ndidi | Na eserese: Dị ka R.005 MM enweghị eserese: ISO 2768 ọkara |
Ngwa | Uwe na efere n'elu efere; Akwukwo mkpirisi, axles, ogwe osisi tos |
Nhọrọ ndị na-emecha | Black Oxide, Enp, na-acha ọkụkọ, ihe ọkụ na-egbu, na-acha uhie uhie, mkpuchi ntụ ntụ, na-akụ ya |
E nwere nchara nchara dị
Subtypes | Runnwe ike | Elongation na ezumike | Kemmeso | Keuju |
1018 obere carbon | 60,000 PSI | 15% | Rockwell B90 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
4140 nchara | 60,000 PSI | 21% | Rockwell C15 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
1045 carbon steel | 77,000 PSI | 19% | Rockwell B90 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
4130 nchara | 122,000 PSI | 13% | Rockwell C20 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
A514 ígwè | 100,000 PSI | 18% | Rockwell C20 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
4340 nchara | 122,000 PSI | 13% | Rockwell C20 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. n'ime. |
Ozi izugbe maka nchara
È, alloy nke ígwè na carbon nke ọdịnaya carbon sitere na pacenti 2 (ya na carbon dị elu, ihe a kọwara ya dị ka igwe ihe nkedo). Site n'ihe ndị a kacha eji ihe eji arụ ọrụ ụwa na ụlọ ọrụ ụwa, a na-eji ya eme ihe niile site na ịkwanye tanders. Na mgbakwunye, ngwa ọrụ achọrọ iji wuo ma mepụta isiokwu ndị dị otú ahụ. Dị ka ihe ngosipụta nke mkpa a, isi ihe mere eji ewu ewu na ya, na-eto ya, ma ọ bụrụ na ya abụọ (iron ma scrap), na scrap) ọnụ ọgụgụ nke Njirimara.